Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no












Tilbake

Sommerbridge

pbn html
Dato: 2019-05-23
Arrangør: Tønsberg BK
Spill: 27, runder: 9, par: 15
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 16 Tor Erik Hermansen - Hans Johan Låhne Tønsberg BK 33,80 60,40
2 9 Jan Th. Thoresen - Terje Johnsen Tønsberg BK 27,60 58,50
3 6 Magne Indreiten - Jan Brunsell Tønsberg BK 26,00 58,00
4 15 Jon Kristoffersen - Arnold Westerlund Tønsberg BK 22,60 57,00
5 14 Henrik Lunde - Tor Fevang Sandefjord BK 12,00 53,70
6 8 Nils Christian Haug - Finn Zachariassen Tønsberg BK 7,00 52,20
7 5 Gunnar Oseberg - Ragnhild Gimnes Oseberg Tønsberg BK 5,60 51,70
8 4 Elen Opland Stenersen - Aagot Margrethe Norheim Tønsberg BK 1,00 50,30
9 13 Jean Campbell - Jorunn Lie Tønsberg BK -5,40 48,30
10 3 Kåre Wivestad - Tor Svendsen Tønsberg BK -7,40 47,70
10 11 May Karin Snekkestad - Kirsten Aasgaard Tønsberg BK -7,40 47,70
12 7 Ivar Gjerde - Ole Johan Aas Tønsberg BK -8,40 47,40
13 2 Ragnar Edv. Nilsen - Alf Edvard Hansen Tønsberg BK -10,40 46,80
14 12 Marit Tordly - Solveig Hoff Tønsberg BK -26,00 42,00
15 10 Eva Beckstrøm - Tore Heitun Tønsberg BK -38,00 38,30

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q842
♥ 8
♦ AK93
♣ QJ84
♠ T973
♥ QJT7
♦ Q76
♣ A6


N
S
W
E
1
♠ 6
♥ K543
♦ JT84
♣ KT52
♠ AKJ5
♥ A962
♦ 52
♣ 973

Double Dummy

4 N 10
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 7 8 8
EW 3 7 6 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 1 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
16 1 1 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
15 2 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
3 14 1 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
13 4 1 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
12 5 1 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
7 10 1 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
8 9 1 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
♠ J953
♥ AQ76
♦ 42
♣ K65
♠ 842
♥ J5
♦ KJT985
♣ 32


N
S
W
E
2
♠ KQT76
♥ T983
♦
♣ AT74
♠ A
♥ K42
♦ AQ763
♣ QJ98

Double Dummy

3 N 9
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 8 9 9
EW 6 4 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 5 1 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
6 11 1 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
7 10 1 4x E 8 300 - 2,00 -2,00
16 1 1 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
15 2 1 3 E 8 50 - 0,00 0,00
3 14 1 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
13 4 1 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
8 9 1 3 N 8 - 100 -4,00 4,00
♠ J74
♥ T4
♦ 98764
♣ T43
♠ 9852
♥ KQJ952
♦ AT
♣ 7


N
S
W
E
3
♠ K63
♥ 8
♦ KQ2
♣ AKJ982
♠ AQT
♥ A763
♦ J53
♣ Q65

Double Dummy

5 E 9 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 6 3 2
E 9 11 7 9 10
W 9 9 7 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 1 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
15 2 1 2 E 9 - 140 4,00 -4,00
8 9 1 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
16 1 1 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
3 14 1 3 E 11 - 660 0,00 0,00
13 4 1 3 E 12 - 690 -4,00 4,00
12 5 1 3 E 12 - 690 -4,00 4,00
7 10 1 3 E 12 - 690 -4,00 4,00
♠ AQJ7
♥ K872
♦ Q3
♣ A54
♠ KT93
♥ J94
♦ 652
♣ T86


N
S
W
E
4
♠ 654
♥ AT53
♦ A94
♣ J73
♠ 82
♥ Q6
♦ KJT87
♣ KQ92

Double Dummy

5 N 11
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 11 11 11
EW 3 3 2 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 6 2 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
9 10 2 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
16 2 2 3 N 11 660 - 1,00 -1,00
14 5 2 3 N 11 660 - 1,00 -1,00
1 3 2 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
4 15 2 3 N 10 630 - -4,00 4,00
7 12 2 3 N 10 630 - -4,00 4,00
8 11 2 3 N 10 630 - -4,00 4,00
♠ AJ
♥ Q9765
♦ K64
♣ AKJ
♠ 6532
♥ A
♦ A52
♣ T7654


N
S
W
E
5
♠ KQ9
♥ J432
♦ T98
♣ 932
♠ T874
♥ KT8
♦ QJ73
♣ Q8

Double Dummy

4 N 10
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 9 7 9
EW 5 3 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 2 2 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
14 5 2 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
8 11 2 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
9 10 2 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
1 3 2 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
4 15 2 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
13 6 2 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
7 12 2 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
♠ 63
♥ J754
♦ J84
♣ J853
♠ T854
♥ 96
♦ QT
♣ AKQ76


N
S
W
E
6
♠ AQJ97
♥ KQ32
♦ A6
♣ 42
♠ K2
♥ AT8
♦ K97532
♣ T9

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 4 7 3 3
E 11 9 6 10 9
W 11 7 5 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 2 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
1 3 2 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
4 15 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
14 5 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
13 6 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
7 12 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
8 11 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
9 10 2 4 E 11 - 650 0,00 0,00
♠
♥ AKJT8753
♦ KT74
♣ 9
♠ AQT652
♥ Q6
♦ J
♣ AT54


N
S
W
E
7
♠ J74
♥ 94
♦ AQ8
♣ K8632
♠ K983
♥ 2
♦ 96532
♣ QJ7

Double Dummy

5x N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 9 9 2 3
S 3 9 9 2 6
E 10 3 3 9 5
W 10 3 3 10 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 6 3 4x N 10 790 - 6,00 -6,00
9 12 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
2 4 3 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
5 1 3 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
14 7 3 5 N 10 - 100 -2,00 2,00
8 13 3 5 N 10 - 100 -2,00 2,00
10 11 3 5 N 10 - 100 -2,00 2,00
16 3 3 4 W 10 - 620 -6,00 6,00
♠ A7
♥ Q
♦ KQ7643
♣ KQ42
♠ K82
♥ JT2
♦ A85
♣ JT83


N
S
W
E
8
♠ QJT643
♥ K7
♦ J2
♣ A95
♠ 95
♥ A986543
♦ T9
♣ 76

Double Dummy

4x N 8 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 8 5 4
E 8 5 5 7 6
W 8 5 5 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 3 3 3 S 7 - 100 4,00 -4,00
8 13 3 4 N 8 - 100 4,00 -4,00
9 12 3 4 S 8 - 100 4,00 -4,00
5 1 3 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
2 4 3 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
14 7 3 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
15 6 3 3 E 10 - 170 -4,00 4,00
10 11 3 3 E 11 - 200 -6,00 6,00
♠ 2
♥ K76
♦ KJT5
♣ KT984
♠ T983
♥ 92
♦ Q32
♣ QJ72


N
S
W
E
9
♠ KQJ654
♥ AJ83
♦ A
♣ A5
♠ A7
♥ QT54
♦ 98764
♣ 63

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 8 7 4
EW 11 6 4 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 3 3 E 10 - 170 6,00 -6,00
15 6 3 2 E 11 - 200 4,00 -4,00
9 12 3 5x S 9 - 300 2,00 -2,00
5 1 3 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
16 3 3 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
2 4 3 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
14 7 3 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
10 11 3 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
♠ AQ953
♥ K2
♦ 8
♣ AKQ93
♠ J4
♥ A63
♦ KQJ72
♣ J62


N
S
W
E
10
♠ K2
♥ J987
♦ T96543
♣ 5
♠ T876
♥ QT54
♦ A
♣ T874

Double Dummy

5 N 11
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 7 5 11 7
EW 2 4 8 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 5x W 8 800 - 4,00 -4,00
15 8 4 5x W 8 800 - 4,00 -4,00
9 14 4 5x W 8 800 - 4,00 -4,00
16 4 4 4 S 11 650 - 0,00 0,00
1 7 4 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
10 13 4 4 N 10 620 - -3,00 3,00
11 12 4 4 N 10 620 - -3,00 3,00
3 5 4 5x N 10 - 200 -6,00 6,00
♠ AJT4
♥ AT9
♦ JT54
♣ Q5
♠ KQ6
♥ K876
♦ KQ83
♣ T4


N
S
W
E
11
♠ 982
♥ QJ52
♦ 2
♣ AKJ32
♠ 753
♥ 43
♦ A976
♣ 9876

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 7 4 5
EW 7 9 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 13 4 4 E 9 50 - 5,00 -5,00
11 12 4 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
9 14 4 2 N 6 - 100 2,00 -2,00
3 5 4 2 E 9 - 140 0,00 0,00
1 7 4 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
16 4 4 2 E 10 - 170 -2,00 2,00
6 2 4 3 E 11 - 200 -4,00 4,00
15 8 4 4 E 11 - 450 -6,00 6,00
♠ A6
♥ K743
♦ K764
♣ T42
♠ Q9873
♥ 6
♦ QJT95
♣ K8


N
S
W
E
12
♠ JT52
♥ JT85
♦ A
♣ AQJ7
♠ K4
♥ AQ92
♦ 832
♣ 9653

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 6 5 7
EW 10 6 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
9 14 4 3 W 10 - 170 5,00 -5,00
3 5 4 3 E 11 - 200 2,00 -2,00
1 7 4 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
16 4 4 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
15 8 4 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
10 13 4 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
11 12 4 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
♠ 853
♥ AT853
♦ JT5
♣ A2
♠ KQJ2
♥ Q742
♦ Q3
♣ KT5


N
S
W
E
13
♠ 974
♥ 9
♦ AK9864
♣ 643
♠ AT6
♥ KJ6
♦ 72
♣ QJ987

Double Dummy

2 N 8
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 4 8 7
E 6 3 8 3 5
W 7 4 8 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 5 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
7 3 5 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
2 8 5 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
1 9 5 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
10 15 5 3 N 8 - 100 0,00 0,00
11 14 5 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
12 13 5 2 E 9 - 110 -3,00 3,00
4 6 5 2 E 10 - 130 -6,00 6,00
♠ A9
♥ T
♦ AT9832
♣ AT42
♠ Q654
♥ J82
♦ K76
♣ 965


N
S
W
E
14
♠ T87
♥ K753
♦ 54
♣ KQJ3
♠ KJ32
♥ AQ964
♦ QJ
♣ 87

Double Dummy

5 N 11
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 10 11 9 11
S 10 10 11 10 11
E 3 3 1 3 1
W 3 2 2 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 5 3 S 13 520 - 6,00 -6,00
10 15 5 3 S 11 460 - 3,00 -3,00
11 14 5 3 S 11 460 - 3,00 -3,00
1 9 5 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
4 6 5 3 N 10 430 - -2,00 2,00
7 3 5 3 N 10 430 - -2,00 2,00
2 8 5 3 N 10 430 - -2,00 2,00
12 13 5 2 N 10 180 - -6,00 6,00
♠ Q864
♥ 8653
♦ Q862
♣ T
♠ JT7
♥ QJT
♦ J973
♣ A64


N
S
W
E
15
♠ A
♥ K9742
♦ A5
♣ KJ982
♠ K9532
♥ A
♦ KT4
♣ Q753

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 2 7 2 2
EW 4 10 6 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 15 5 2 S 8 110 - 6,00 -6,00
16 5 5 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
12 13 5 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
1 9 5 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
7 3 5 3 E 11 - 200 -1,00 1,00
11 14 5 2 E 11 - 200 -1,00 1,00
4 6 5 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
2 8 5 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
♠ 92
♥ AKQ63
♦ A9
♣ K853
♠ AT3
♥ JT82
♦ T5
♣ J742


N
S
W
E
16
♠ KJ765
♥ 974
♦ J3
♣ T96
♠ Q84
♥ 5
♦ KQ87642
♣ AQ

Double Dummy

4 S 10
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 10 11 9 8
S 8 10 11 9 10
EW 4 2 0 4 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 3 S 13 520 - 5,00 -5,00
13 14 6 3 S 13 520 - 5,00 -5,00
5 7 6 3 N 11 460 - 2,00 -2,00
11 1 6 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
3 9 6 3 S 10 430 - 0,00 0,00
16 6 6 4 N 10 420 - -2,00 2,00
8 4 6 5 S 11 400 - -5,00 5,00
12 15 6 5 S 11 400 - -5,00 5,00
♠ Q7
♥ AKJ854
♦ 54
♣ 864
♠ AKT84
♥ T9
♦ AQJ83
♣ J


N
S
W
E
17
♠ J5
♥ 732
♦ KT962
♣ K93
♠ 9632
♥ Q6
♦ 7
♣ AQT752

Double Dummy

5x E 10
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 2 8 5
E 9 1 10 2 1
W 9 1 10 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 6 4 S 12 480 - 6,00 -6,00
2 10 6 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
3 9 6 2 W 8 - 110 2,00 -2,00
11 1 6 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
13 14 6 4 W 10 - 130 0,00 0,00
16 6 6 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
5 7 6 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
12 15 6 3 W 11 - 150 -6,00 6,00
♠ AKQT7
♥ A3
♦ 986
♣ QJ4
♠ J65
♥ 9764
♦ T
♣ KT987


N
S
W
E
18
♠ 3
♥ KQT82
♦ AJ742
♣ 32
♠ 9842
♥ J5
♦ KQ53
♣ A65

Double Dummy

5x E 10
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 3 8 6 8
E 3 10 5 7 4
W 3 10 5 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
2 10 6 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
11 1 6 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
16 6 6 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
5 7 6 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
12 15 6 5 E 8 150 - -2,00 2,00
13 14 6 5 E 10 50 - -4,00 4,00
8 4 6 4 S 9 - 100 -6,00 6,00
♠ KJ98
♥ J62
♦ K2
♣ KQ43
♠ 762
♥ 54
♦ QT963
♣ A95


N
S
W
E
19
♠ AQ3
♥ KT873
♦ J7
♣ J62
♠ T54
♥ AQ9
♦ A854
♣ T87

Double Dummy

3 N 9
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 7 10 8
EW 3 5 6 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 7 1 S 10 180 - 6,00 -6,00
4 10 7 1 S 9 150 - 4,00 -4,00
13 1 7 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
6 8 7 1 S 8 120 - -1,00 1,00
9 5 7 1 S 8 120 - -1,00 1,00
3 11 7 1 S 8 120 - -1,00 1,00
14 15 7 1 S 8 120 - -1,00 1,00
12 2 7 1 S 7 90 - -6,00 6,00
♠ T93
♥ KT9
♦ AKJ2
♣ T97
♠ J5
♥ A53
♦ 964
♣ AJ652


N
S
W
E
20
♠ AQ82
♥ Q876
♦ T85
♣ KQ
♠ K764
♥ J42
♦ Q73
♣ 843

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 6 4 5
EW 8 8 7 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 15 7 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
16 7 7 2 W 8 - 90 4,00 -4,00
13 1 7 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
6 8 7 2 E 9 - 110 0,00 0,00
3 11 7 2 E 9 - 110 0,00 0,00
12 2 7 2 E 9 - 110 0,00 0,00
4 10 7 1 W 8 - 120 -4,00 4,00
9 5 7 1 S 5 - 200 -6,00 6,00
♠ KJ6
♥ T94
♦ 7654
♣ T75
♠ AT85
♥ KQ
♦ J93
♣ Q943


N
S
W
E
21
♠ Q9742
♥ 3
♦ KT2
♣ AJ62
♠ 3
♥ AJ87652
♦ AQ8
♣ K8

Double Dummy

3 E 8 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 9 7 4 7
E 9 3 6 9 4
W 8 3 5 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 3x S 10 930 - 6,00 -6,00
16 7 7 3 S 10 170 - 4,00 -4,00
13 1 7 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
6 8 7 4 E 8 100 - 0,00 0,00
12 2 7 4 E 8 100 - 0,00 0,00
14 15 7 4 E 8 100 - 0,00 0,00
9 5 7 3 E 8 50 - -4,00 4,00
3 11 7 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
♠ J932
♥ Q32
♦ 64
♣ AKT3
♠ AQ8
♥ J76
♦ K97
♣ J982


N
S
W
E
22
♠ 7654
♥ T854
♦ T3
♣ 754
♠ KT
♥ AK9
♦ AQJ852
♣ Q6

Double Dummy

4 N 10
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 9 10 10 10
S 10 9 11 11 10
EW 3 4 2 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 8 8 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
10 6 8 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
14 2 8 3 S 12 490 - 4,00 -4,00
15 1 8 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
5 11 8 3 S 10 430 - -1,00 1,00
13 3 8 3 N 10 430 - -1,00 1,00
7 9 8 5 S 11 400 - -5,00 5,00
4 12 8 5 S 11 400 - -5,00 5,00
♠ 65
♥ K6543
♦ 983
♣ J83
♠ Q9843
♥ AQ82
♦ AQ7
♣ 5


N
S
W
E
23
♠ KT2
♥ J7
♦ J652
♣ KQ94
♠ AJ7
♥ T9
♦ KT4
♣ AT762

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 4 7 4
E 10 8 9 6 9
W 10 8 8 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 4 W 8 200 - 5,00 -5,00
14 2 8 2 W 6 200 - 5,00 -5,00
15 1 8 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
16 8 8 3 W 8 100 - 0,00 0,00
4 12 8 4 W 9 100 - 0,00 0,00
13 3 8 4 W 9 100 - 0,00 0,00
10 6 8 2 W 8 - 110 -4,00 4,00
7 9 8 4 W 10 - 620 -6,00 6,00
♠ A32
♥ AJT
♦ A65
♣ A942
♠ Q9
♥ KQ983
♦ QJ4
♣ KT6


N
S
W
E
24
♠ KJ84
♥ 2
♦ 98732
♣ QJ7
♠ T765
♥ 7654
♦ KT
♣ 853

Double Dummy

2 E 8
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 5 7 6
EW 6 6 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 2 8 2 W 6 100 - 6,00 -6,00
16 8 8 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
5 11 8 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
15 1 8 -pass - - 1.2 0.0 0,00 0,00
4 12 8 1 N 6 - 50 0,00 0,00
13 3 8 2 E 8 - 90 -2,00 2,00
7 9 8 1 N 5 - 100 -4,00 4,00
10 6 8 1x N 5 - 300 -6,00 6,00
♠ KT93
♥ T954
♦ Q985
♣ 6
♠ Q75
♥ AKJ
♦ AK742
♣ Q5


N
S
W
E
25
♠ AJ62
♥ Q3
♦ J6
♣ A9843
♠ 84
♥ 8762
♦ T3
♣ KJT72

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 3 3 2
E 10 9 10 10 10
W 10 9 10 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 3 9 6 W 10 200 - 6,00 -6,00
16 9 9 6 E 11 100 - 2,00 -2,00
8 10 9 6 W 11 100 - 2,00 -2,00
11 7 9 6 W 11 100 - 2,00 -2,00
1 2 9 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
6 12 9 2 W 11 - 210 -2,00 2,00
5 13 9 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
14 4 9 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
♠ Q92
♥ AK74
♦ 82
♣ T954
♠ A753
♥ 3
♦ QT753
♣ AK8


N
S
W
E
26
♠ J4
♥ QJ962
♦ K964
♣ Q6
♠ KT86
♥ T85
♦ AJ
♣ J732

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 2 7 5
EW 7 8 10 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 9 1 W 7 - 90 6,00 -6,00
8 10 9 3 E 10 - 130 2,00 -2,00
5 13 9 3 W 10 - 130 2,00 -2,00
15 3 9 2 W 10 - 130 2,00 -2,00
1 2 9 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
16 9 9 2 W 11 - 150 -3,00 3,00
6 12 9 1 W 9 - 150 -3,00 3,00
11 7 9 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
♠ T3
♥ AK973
♦ QJ72
♣ AJ
♠ 9654
♥ Q8
♦ A6
♣ KQ965


N
S
W
E
27
♠ AKQ8
♥ JT4
♦ K53
♣ 872
♠ J72
♥ 652
♦ T984
♣ T43

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 7 4 5
EW 9 6 6 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 9 9 4 W 9 50 - 6,00 -6,00
8 10 9 3 W 9 - 140 0,00 0,00
11 7 9 3 E 9 - 140 0,00 0,00
5 13 9 2 E 9 - 140 0,00 0,00
14 4 9 2 W 9 - 140 0,00 0,00
15 3 9 2 W 9 - 140 0,00 0,00
1 2 9 -pass - - 0.0 1.2 0,00 0,00
6 12 9 2 W 10 - 170 -6,00 6,00


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer